하우스 주인편 부록
라그나별 하우스 주인표
| 라그나 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양자리 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 |
| 황소자리 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 |
| 쌍둥이자리 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 |
| 게자리 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 |
| 사자자리 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 |
| 처녀자리 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 |
| 천칭자리 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 |
| 전갈자리 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 |
| 궁수자리 | 목성 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 |
| 염소자리 | 토성 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 |
| 물병자리 | 토성 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 |
| 물고기자리 | 목성 | 화성 | 금성 | 수성 | 달 | 태양 | 수성 | 금성 | 화성 | 목성 | 토성 | 토성 |
열의 숫자는 하우스입니다. 예: 라그나가 황소자리이면 1하우스 주인은 금성, 2하우스 주인은 수성입니다.
한 행성이 맡는 두 하우스
| 라그나 | 태양 | 달 | 화성 | 수성 | 목성 | 금성 | 토성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양자리 | 5 | 4 | 1, 8 | 3, 6 | 9, 12 | 2, 7 | 10, 11 |
| 황소자리 | 4 | 3 | 7, 12 | 2, 5 | 8, 11 | 1, 6 | 9, 10 |
| 쌍둥이자리 | 3 | 2 | 6, 11 | 1, 4 | 7, 10 | 5, 12 | 8, 9 |
| 게자리 | 2 | 1 | 5, 10 | 3, 12 | 6, 9 | 4, 11 | 7, 8 |
| 사자자리 | 1 | 12 | 4, 9 | 2, 11 | 5, 8 | 3, 10 | 6, 7 |
| 처녀자리 | 12 | 11 | 3, 8 | 1, 10 | 4, 7 | 2, 9 | 5, 6 |
| 천칭자리 | 11 | 10 | 2, 7 | 9, 12 | 3, 6 | 1, 8 | 4, 5 |
| 전갈자리 | 10 | 9 | 1, 6 | 8, 11 | 2, 5 | 7, 12 | 3, 4 |
| 궁수자리 | 9 | 8 | 5, 12 | 7, 10 | 1, 4 | 6, 11 | 2, 3 |
| 염소자리 | 8 | 7 | 4, 11 | 6, 9 | 3, 12 | 5, 10 | 1, 2 |
| 물병자리 | 7 | 6 | 3, 10 | 5, 8 | 2, 11 | 4, 9 | 1, 12 |
| 물고기자리 | 6 | 5 | 2, 9 | 4, 7 | 1, 10 | 3, 8 | 11, 12 |
확인 필요 목록
- 라후와 케투를 하우스 주인으로 보는 자료와 보지 않는 자료가 있어 이 권에서는 일곱 행성만 하우스 주인으로 다뤘습니다 (자료에 따라 다름).
- 하우스 주제의 배당(아버지, 교육 등)은 자료마다 다릅니다.
- 같은 배치의 길흉 판단은 자료와 학파마다 다릅니다. 이 노트는 판정 대신 기본 읽기를 제시했습니다.
- 수명, 질병, 죽음에 관한 전통 배당은 다루지 않았습니다.
이 노트는 학습용입니다. 건강, 결혼, 재물, 진로 같은 중요한 결정은 이 노트의 해석에 의존하지 마세요.