다샤편 부록
안타르다샤 기간표
마하다샤(세로) 안에서 안타르다샤(가로)가 차지하는 기간입니다. 마하다샤 × 안타르다샤 ÷ 120년으로 계산했습니다.
| 마하 \ 안타르 | 케투 | 금성 | 태양 | 달 | 화성 | 라후 | 목성 | 토성 | 수성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케투 | 4개월 27일 | 14개월 | 4개월 6일 | 7개월 | 4개월 27일 | 12개월 18일 | 11개월 6일 | 13개월 9일 | 11개월 27일 |
| 금성 | 14개월 | 40개월 | 12개월 | 20개월 | 14개월 | 36개월 | 32개월 | 38개월 | 34개월 |
| 태양 | 4개월 6일 | 12개월 | 3개월 18일 | 6개월 | 4개월 6일 | 10개월 24일 | 9개월 18일 | 11개월 12일 | 10개월 6일 |
| 달 | 7개월 | 20개월 | 6개월 | 10개월 | 7개월 | 18개월 | 16개월 | 19개월 | 17개월 |
| 화성 | 4개월 27일 | 14개월 | 4개월 6일 | 7개월 | 4개월 27일 | 12개월 18일 | 11개월 6일 | 13개월 9일 | 11개월 27일 |
| 라후 | 12개월 18일 | 36개월 | 10개월 24일 | 18개월 | 12개월 18일 | 32개월 12일 | 28개월 24일 | 34개월 6일 | 30개월 18일 |
| 목성 | 11개월 6일 | 32개월 | 9개월 18일 | 16개월 | 11개월 6일 | 28개월 24일 | 25개월 18일 | 30개월 12일 | 27개월 6일 |
| 토성 | 13개월 9일 | 38개월 | 11개월 12일 | 19개월 | 13개월 9일 | 34개월 6일 | 30개월 12일 | 36개월 3일 | 32개월 9일 |
| 수성 | 11개월 27일 | 34개월 | 10개월 6일 | 17개월 | 11개월 27일 | 30개월 18일 | 27개월 6일 | 32개월 9일 | 28개월 27일 |
1년을 365.25일, 1개월을 약 30.4일로 환산한 값입니다.
확인 필요 목록
- 1년의 길이(365.25일, 360일, 항성년 등)는 프로그램마다 달라 다샤 날짜가 며칠에서 몇 주까지 달라질 수 있습니다.
- 아야남샤(항성황도 보정값) 차이로 달의 낙샤트라 위치가 약간 달라지면 첫 마하다샤의 남은 기간도 달라집니다.
- 안타르다샤를 마하다샤 행성부터 시작하는지 다른 방식으로 시작하는지는 체계에 따라 다릅니다. 이 노트는 마하다샤 행성부터 시작하는 방식을 썼습니다.
- 라후와 케투의 다샤 읽기는 자료마다 해석이 크게 다릅니다.
- 안타르다샤 문장은 주제 결합과 항구적 관계만 반영한 기본 읽기입니다.
- 다샤와 고차라(통과)를 함께 보는 방법은 이 노트에서 다루지 않습니다.
이 노트는 학습용입니다. 건강, 결혼, 재물, 진로 같은 중요한 결정은 이 노트의 해석에 의존하지 마세요.